
砂石生产线 —— 石料生产线(反击式破碎机、颚式破碎机)、制砂生产线(直通冲击式破碎机,振动筛,洗砂机),是一种生产建筑用砂和石料的专用设备,比传统制砂机节能 50% 。它可以把各种岩石、砂石,河卵石制成附和各种粒度的建筑用砂,砂质粒度均匀、耐压强度高,远比天然砂、普通锤式打砂机生产的砂更符合建筑要求,更能提高建筑质量。设备具有性能可靠、设计合理、操作方便、工作效率高等特点。人工机制砂生产线是由喂料机、颚式破碎机、制砂机、圆振动筛及高效洗砂机为主流设备、代表新世纪最新水平的现代化生产线。采用先进的中央集中控制,确保了整个工艺流程出料顺畅,运行可靠,高效节能。机制砂设备 碎石机
该生产线特点鲜明、优势明显:
1 、投资仅为同等处理能力常规生产线的 1/3—1/5 。
2 、吨砂石生产成本仅为常规生产线的 1/3—1/4 。
3 、生产自动化程度高,每班生产人员为 3 人。
4 、投资回收期短, 3 个月可收回投资。 机制砂设备 碎石机
Q=5-10t/h机制砂石料破碎生产线成套设备价格报价清单
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 功率(kw) | 单价(万元) |
| 1 | 颚式破碎机 | PEX150×750 | 1 | 台 | 15 | 2.55 |
| 2 | 直通冲击破碎机 | PCL-600 | 1 | 台 | 22×2 | 8.7 |
| 3 | 振动筛 | 2ZSG1237 | 1 | 台 | 8 | 4.5 |
| 4 | 洗砂机 | XSD2610 | 1 | 台 | 5.5 | 3.85 |
| 合计: | 72.5 | 18.6 |
Q=15-20t/h机制砂石料破碎生产线成套设备价格报价清单
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 功率(kw) | 单价(万元) |
| 1 | 颚式破碎机 | PEX150×750 | 1 | 台 | 15 | 3.85 |
| 2 | 直通冲击破碎机 | PCL-600 | 1 | 台 | 37×2 | 13.5 |
| 3 | 振动筛 | 2ZSG1237 | 1 | 台 | 8 | 6.6 |
| 4 | 洗砂机 | XSD2610 | 1 | 台 | 5.5 | 3.85 |
| 合计: | 102.5 | 26.7 |
Q=20-25t/h机制砂石料破碎生产线成套设备价格报价清单
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 功率(kw) | 单价(万元) |
| 1 | 颚式破碎机 | PEX250×1000 | 1 | 台 | 30 | 6.8 |
| 2 | 直通冲击破碎机 | PCL-900 | 1 | 台 | 55×2 | 18.8 |
| 3 | 振动筛 | 2ZSG1548 | 1 | 台 | 15 | 8.7 |
| 4 | 洗砂机 | XSD2810 | 1 | 台 | 5.5 | 4.6 |
| 合计: | 160.5 | 33.9 |
Q=25-50t/h机制砂石料破碎生产线成套设备价格报价清单
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 功率(kw) | 单价(万元) |
| 1 | 颚式破碎机 | PEX250×1000 | 1 | 台 | 30 | 6.8 |
| 2 | 直通冲击破碎机 | PCL-900B | 1 | 台 | 75×2 | 23 |
| 3 | 振动筛 | 2ZSG1548 | 1 | 台 | 15 | 8.7 |
| 4 | 洗砂机 | XSD3016 | 1 | 台 | 7.5 | 5.5 |
| 合计: | 202.5 | 41 |
Q=45-75t/h机制砂石料破碎生产线成套设备价格报价清单
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 功率(kw) | 单价(万元) |
| 1 | 颚式破碎机 | PEX250×1000 | 2 | 台 | 30×2 | 11.8 |
| 2 | 直通冲击破碎机 | PCL-1250 | 1 | 台 | 132×2 | 28 |
| 3 | 振动筛 | 2ZSG1860 | 1 | 台 | 18.5 | 9.6 |
| 4 | 洗砂机 | XSD3016 | 1 | 台 | 7.5 | 5.5 |
| 合计: | 350 | 54.7 |
Q=75-100t/h机制砂石料破碎生产线成套设备价格报价清单
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 功率(kw) | 单位(万元) |
| 1 | 颚式破碎机 | PEX250×1000 | 4 | 台 | 30×4 | 23.2 |
| 2 | 直通冲击破碎机 | PCL-1250 | 2 | 台 | 132×2 | 33 |
| 3 | 振动筛 | 3XSG1860 | 1 | 台 | 18.5 | 11.5 |
| 4 | 洗砂机 | Bd6020 | 2 | 台 | 7.5×2 | 8.7 |
| 合计: | 417.5 | 78.4 |





